Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-02-2010Hồ Chí Minh / ngày 27-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9310 | 5091 | 6445 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6943 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05789 | 65637 | 57644 | 96925 | ||||||||||||||||||||||
| 70578 | 88307 | 16247 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82654 | 19371 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74972 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08492 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364820 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 29 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45, 47 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 78 | 7 | 07, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 55(10 lần) ; 76(10 lần) ; 83(10 lần) ; 18(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 34(2 lần) ; 35(2 lần) ; 05(1 lần) ; 63(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 17(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(24 lần) ; 05(23 lần) ; 63(20 lần) ; 81(20 lần) ; 80(18 lần) ; 52(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 57-59(5 ngày) ; 38-44(4 ngày) ; 11-48(4 ngày) ; 26-50(4 ngày) ; 40-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
