Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23-01-2023Hồ Chí Minh / ngày 23-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 735 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6837 | 7526 | 4177 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0006 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00556 | 25563 | 24722 | 70087 | ||||||||||||||||||||||
| 54307 | 52874 | 46694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34565 | 55651 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24213 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23955 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 929647 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 3 | 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56 | 5 | 35, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 06, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 07, 37, 47, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(14 lần) ; 75(11 lần) ; 15(10 lần) ; 37(10 lần) ; 86(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 40(2 lần) ; 85(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 34(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(≥30 lần) ; 48(≥30 lần) ; 62(25 lần) ; 97(19 lần) ; 29(16 lần) ; 12(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-65(5 ngày) ; 75-91(5 ngày) ; 35-55(4 ngày) ; 37-47(4 ngày) ; 18-46(4 ngày) ; 21-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
