Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-09-2010Hồ Chí Minh / ngày 20-09-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 853 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9404 | 1567 | 0896 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6318 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77469 | 43212 | 48388 | 68626 | ||||||||||||||||||||||
| 54270 | 23860 | 65544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19042 | 71735 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74008 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95655 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 986436 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 04, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 69 | 6 | 26, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/09/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(11 lần) ; 16(10 lần) ; 59(10 lần) ; 65(10 lần) ; 27(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(3 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(25 lần) ; 19(24 lần) ; 17(23 lần) ; 23(22 lần) ; 84(19 lần) ; 56(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-59(5 ngày) ; 36-42(4 ngày) ; 53-67(4 ngày) ; 69-70(4 ngày) ; 48-78(4 ngày) ; 77-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-09-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
