Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-02-2016Hồ Chí Minh / ngày 20-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 022 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4327 | 3111 | 4094 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3627 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89466 | 62247 | 63229 | 04373 | ||||||||||||||||||||||
| 60141 | 97390 | 86024 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84860 | 78613 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47980 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02038 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 931369 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(11 lần) ; 65(11 lần) ; 69(11 lần) ; 02(10 lần) ; 11(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; 37(1 lần) ; 84(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(3 lần) ; 27(2 lần) ; 42(2 lần) ; 64(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(≥30 lần) ; 84(21 lần) ; 31(20 lần) ; 34(18 lần) ; 83(18 lần) ; 37(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-79(5 ngày) ; 03-42(5 ngày) ; 11-69(4 ngày) ; 29-73(4 ngày) ; 40-49(4 ngày) ; 78-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
