Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-02-2010Hồ Chí Minh / ngày 20-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 348 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4842 | 1091 | 6343 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3413 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99073 | 12102 | 14311 | 74138 | ||||||||||||||||||||||
| 34378 | 36619 | 81106 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52332 | 09642 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27825 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15701 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 490297 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 1 | 01, 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | 13, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(13 lần) ; 55(11 lần) ; 76(10 lần) ; 18(9 lần) ; 28(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 05(1 lần) ; 20(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 17(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(22 lần) ; 05(21 lần) ; 63(18 lần) ; 81(18 lần) ; 80(16 lần) ; 52(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 57-59(5 ngày) ; 11-48(4 ngày) ; 26-50(4 ngày) ; 40-51(4 ngày) ; 71-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
