Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 18-02-2023Hồ Chí Minh / ngày 18-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 986 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2859 | 3207 | 8368 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3356 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26964 | 43846 | 03563 | 31518 | ||||||||||||||||||||||
| 21828 | 47048 | 88422 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59274 | 89975 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00678 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05798 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 901193 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68 | 6 | 46, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 28, 48, 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(13 lần) ; 15(11 lần) ; 86(11 lần) ; 78(10 lần) ; 98(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 34(2 lần) ; 00(1 lần) ; 62(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 41(2 lần) ; 73(2 lần) ; 96(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(≥30 lần) ; 99(21 lần) ; 00(20 lần) ; 72(19 lần) ; 11(15 lần) ; 45(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-46(5 ngày) ; 22-63(5 ngày) ; 64-98(5 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 15-50(4 ngày) ; 56-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 18-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
