Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-02-2014Hồ Chí Minh / ngày 17-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7701 | 8370 | 2955 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5587 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99214 | 93974 | 34299 | 56524 | ||||||||||||||||||||||
| 80155 | 18145 | 53633 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76903 | 60487 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66858 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35854 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364433 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14, 24, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(12 lần) ; 65(12 lần) ; 33(11 lần) ; 68(11 lần) ; 01(10 lần) ; 20(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 85(1 lần) ; 94(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 56(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(24 lần) ; 94(19 lần) ; 50(18 lần) ; 52(14 lần) ; 63(14 lần) ; 66(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-33(5 ngày) ; 46-65(5 ngày) ; 49-56(5 ngày) ; 01-44(5 ngày) ; 23-54(4 ngày) ; 60-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
