Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16-10-2010Hồ Chí Minh / ngày 16-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 723 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2737 | 8750 | 0415 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5809 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13620 | 89702 | 55458 | 51985 | ||||||||||||||||||||||
| 51299 | 19138 | 59721 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06594 | 17097 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29178 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52098 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 655729 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 | 0 | 00, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 58, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98, 99 | 9 | 09, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(10 lần) ; 76(10 lần) ; 78(10 lần) ; 98(10 lần) ; 16(9 lần) ; 88(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(3 lần) ; 14(2 lần) ; 54(2 lần) ; 56(2 lần) ; 84(2 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(2 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 17(≥30 lần) ; 32(≥30 lần) ; 11(15 lần) ; 14(15 lần) ; 24(15 lần) ; 31(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-55(5 ngày) ; 16-59(5 ngày) ; 15-98(4 ngày) ; 37-85(4 ngày) ; 58-78(4 ngày) ; 88-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
