Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16-01-2023Hồ Chí Minh / ngày 16-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 804 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6307 | 6494 | 6759 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9428 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89651 | 45438 | 57479 | 58773 | ||||||||||||||||||||||
| 90665 | 54540 | 38718 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05643 | 67161 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22110 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82146 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 793235 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(13 lần) ; 75(11 lần) ; 15(10 lần) ; 12(9 lần) ; 38(9 lần) ; 78(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 34(2 lần) ; 40(2 lần) ; 62(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(≥30 lần) ; 48(≥30 lần) ; 62(23 lần) ; 30(18 lần) ; 56(18 lần) ; 97(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-35(4 ngày) ; 38-46(4 ngày) ; 43-64(4 ngày) ; 65-70(4 ngày) ; 15-49(4 ngày) ; 82-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
