Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16-01-2010Hồ Chí Minh / ngày 16-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 607 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9037 | 7523 | 4856 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8797 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77368 | 35976 | 15287 | 86569 | ||||||||||||||||||||||
| 55350 | 99453 | 64789 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30529 | 86682 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67336 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54424 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516717 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07, 17, 37, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 29, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 55(11 lần) ; 80(10 lần) ; 03(9 lần) ; 15(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; 21(1 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 03(1 lần) ; 14(1 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(25 lần) ; 65(25 lần) ; 27(21 lần) ; 46(18 lần) ; 78(16 lần) ; 96(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 71-87(5 ngày) ; 17-37(4 ngày) ; 36-99(4 ngày) ; 56-69(4 ngày) ; 62-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
