Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-04-2024Hồ Chí Minh / ngày 15-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 494 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1973 | 0520 | 6979 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3468 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58492 | 62416 | 15278 | 19922 | ||||||||||||||||||||||
| 21500 | 56497 | 47467 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91018 | 28489 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63050 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24696 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 903684 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78, 79 | 7 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | 18, 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 97, 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(14 lần) ; 98(12 lần) ; 24(10 lần) ; 46(10 lần) ; 58(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 05(2 lần) ; 21(2 lần) ; 04(1 lần) ; 52(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(2 lần) ; 39(2 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(≥30 lần) ; 82(≥30 lần) ; 83(22 lần) ; 03(20 lần) ; 38(19 lần) ; 04(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-89(5 ngày) ; 67-98(4 ngày) ; 06-26(4 ngày) ; 76-77(4 ngày) ; 15-35(4 ngày) ; 24-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
