Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 13-02-2010Hồ Chí Minh / ngày 13-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9428 | 0518 | 3306 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7530 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54322 | 96312 | 83408 | 03377 | ||||||||||||||||||||||
| 72924 | 65726 | 57467 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80566 | 80699 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71321 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10707 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 640200 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 0 | 00, 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 24, 26, 28 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67, 69 | 6 | 06, 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 07, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 55(11 lần) ; 76(11 lần) ; 03(9 lần) ; 18(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 53(2 lần) ; 05(1 lần) ; 20(1 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(22 lần) ; 34(20 lần) ; 05(19 lần) ; 63(16 lần) ; 81(16 lần) ; 80(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 17-37(5 ngày) ; 24-76(5 ngày) ; 57-59(5 ngày) ; 07-77(4 ngày) ; 18-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 13-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
