Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 11-03-2024Hồ Chí Minh / ngày 11-03-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 498 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6740 | 7715 | 7290 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8424 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76577 | 59636 | 06686 | 08652 | ||||||||||||||||||||||
| 03645 | 50623 | 48867 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80707 | 77351 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34272 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 929658 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58 | 5 | 15, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 07, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/03/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(14 lần) ; 36(11 lần) ; 38(11 lần) ; 10(10 lần) ; 24(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 29(1 lần) ; 43(1 lần) ; 69(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 24(2 lần) ; 27(2 lần) ; 13(1 lần) ; 23(1 lần) ; 33(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(25 lần) ; 69(24 lần) ; 87(24 lần) ; 16(23 lần) ; 82(22 lần) ; 05(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-24(6 ngày) ; 58-90(5 ngày) ; 34-89(5 ngày) ; 38-53(5 ngày) ; 88-98(5 ngày) ; 40-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 11-03-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
