Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 11-02-2023Hồ Chí Minh / ngày 11-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 891 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4534 | 7901 | 6027 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3930 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88328 | 19721 | 19256 | 92527 | ||||||||||||||||||||||
| 10381 | 61487 | 43308 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71517 | 71789 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61967 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59144 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 977073 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 21, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17, 27, 37, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 89 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(14 lần) ; 37(11 lần) ; 86(10 lần) ; 08(9 lần) ; 15(9 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 34(2 lần) ; 00(1 lần) ; 62(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 41(2 lần) ; 73(2 lần) ; 96(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(≥30 lần) ; 48(≥30 lần) ; 29(21 lần) ; 99(19 lần) ; 00(18 lần) ; 72(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-86(5 ngày) ; 22-65(5 ngày) ; 17-37(4 ngày) ; 39-96(4 ngày) ; 25-75(4 ngày) ; 78-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 11-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
