Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-12-2016Hồ Chí Minh / ngày 10-12-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0318 | 4276 | 3302 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8039 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02603 | 24127 | 29622 | 79565 | ||||||||||||||||||||||
| 34614 | 08430 | 86785 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69549 | 35533 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17315 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16190 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 748424 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 39 | 3 | 03, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/12/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 22(11 lần) ; 68(11 lần) ; 85(11 lần) ; 05(10 lần) ; 32(9 lần) ; 43(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(2 lần) ; 64(2 lần) ; 10(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 43(2 lần) ; 55(2 lần) ; 57(2 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(28 lần) ; 41(26 lần) ; 95(25 lần) ; 06(21 lần) ; 81(20 lần) ; 34(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-79(6 ngày) ; 21-32(5 ngày) ; 58-91(5 ngày) ; 02-14(4 ngày) ; 03-15(4 ngày) ; 22-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-12-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
