Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-07-2023Hồ Chí Minh / ngày 10-07-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 796 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4005 | 3032 | 0685 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2414 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40938 | 41551 | 76187 | 94699 | ||||||||||||||||||||||
| 77599 | 27510 | 11647 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12807 | 69904 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41440 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45566 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 368794 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 04, 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/07/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(11 lần) ; 09(10 lần) ; 30(10 lần) ; 38(10 lần) ; 02(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 43(2 lần) ; 11(1 lần) ; 28(1 lần) ; 59(1 lần) ; 87(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 63(4 lần) ; 27(2 lần) ; 39(2 lần) ; 78(2 lần) ; 94(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(20 lần) ; 64(19 lần) ; 74(17 lần) ; 83(17 lần) ; 06(16 lần) ; 28(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-95(5 ngày) ; 34-73(5 ngày) ; 15-24(5 ngày) ; 05-96(4 ngày) ; 38-47(4 ngày) ; 16-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-07-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
