Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-06-2023Hồ Chí Minh / ngày 10-06-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 233 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9263 | 8852 | 3244 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7502 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80833 | 06613 | 18284 | 45581 | ||||||||||||||||||||||
| 25896 | 27156 | 59234 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03901 | 58296 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22349 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78444 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 566939 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 39 | 3 | 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 34, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/06/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(11 lần) ; 30(10 lần) ; 33(10 lần) ; 34(10 lần) ; 58(10 lần) ; 90(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 11(1 lần) ; 59(1 lần) ; 70(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(3 lần) ; 63(3 lần) ; 65(3 lần) ; 27(2 lần) ; 39(2 lần) ; 78(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(≥30 lần) ; 11(26 lần) ; 93(25 lần) ; 59(24 lần) ; 87(22 lần) ; 32(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-75(5 ngày) ; 34-58(5 ngày) ; 45-90(5 ngày) ; 09-26(4 ngày) ; 16-79(4 ngày) ; 35-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-06-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
