Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-04-2023Hồ Chí Minh / ngày 10-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 067 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3039 | 1834 | 0256 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2658 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12040 | 61730 | 61467 | 95275 | ||||||||||||||||||||||
| 06567 | 26533 | 97288 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43472 | 46275 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85665 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26196 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 331863 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 39 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(14 lần) ; 40(10 lần) ; 46(10 lần) ; 75(10 lần) ; 15(9 lần) ; 26(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 16(2 lần) ; 62(2 lần) ; 77(2 lần) ; 11(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(4 lần) ; 47(3 lần) ; 35(2 lần) ; 71(2 lần) ; 78(2 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(24 lần) ; 38(24 lần) ; 77(22 lần) ; 70(21 lần) ; 27(17 lần) ; 71(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-56(5 ngày) ; 40-65(5 ngày) ; 06-94(5 ngày) ; 46-78(5 ngày) ; 33-75(4 ngày) ; 39-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
