Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-10-2010Hồ Chí Minh / ngày 09-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6888 | 5802 | 3551 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4891 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24834 | 99901 | 04898 | 56026 | ||||||||||||||||||||||
| 62671 | 55278 | 99875 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17993 | 72013 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02207 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78555 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 544796 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 51, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78 | 7 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 96, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(10 lần) ; 64(10 lần) ; 67(10 lần) ; 76(10 lần) ; 98(10 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 15(2 lần) ; 19(2 lần) ; 21(2 lần) ; 17(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(3 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(≥30 lần) ; 17(28 lần) ; 84(24 lần) ; 21(18 lần) ; 11(13 lần) ; 14(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-42(5 ngày) ; 16-59(5 ngày) ; 78-88(4 ngày) ; 51-64(4 ngày) ; 92-95(4 ngày) ; 53-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
