Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-09-2023Hồ Chí Minh / ngày 09-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3928 | 4823 | 6117 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0129 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13438 | 81025 | 08540 | 08555 | ||||||||||||||||||||||
| 75619 | 49498 | 34370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46603 | 00414 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15442 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85132 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058175 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28, 29 | 2 | 02, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(13 lần) ; 38(11 lần) ; 94(11 lần) ; 05(10 lần) ; 08(10 lần) ; 17(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 49(2 lần) ; 64(2 lần) ; 43(1 lần) ; 48(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 38(2 lần) ; 39(2 lần) ; 57(2 lần) ; 59(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(25 lần) ; 34(20 lần) ; 48(20 lần) ; 44(18 lần) ; 80(16 lần) ; 90(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 78-95(6 ngày) ; 02-38(5 ngày) ; 05-94(5 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; 17-75(4 ngày) ; 32-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
