Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-06-2014Hồ Chí Minh / ngày 09-06-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 738 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5188 | 0623 | 7949 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1333 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87619 | 45612 | 71912 | 19983 | ||||||||||||||||||||||
| 17488 | 26933 | 78170 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59563 | 40947 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85054 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57105 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 701433 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 23, 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/06/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(11 lần) ; 67(11 lần) ; 80(11 lần) ; 25(10 lần) ; 33(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 10(2 lần) ; 28(2 lần) ; 30(2 lần) ; 62(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 29(2 lần) ; 43(2 lần) ; 64(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(28 lần) ; 50(23 lần) ; 28(20 lần) ; 84(19 lần) ; 22(18 lần) ; 44(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-19(5 ngày) ; 64-74(5 ngày) ; 25-67(5 ngày) ; 14-55(5 ngày) ; 23-49(4 ngày) ; 47-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-06-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
