Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-02-2013Hồ Chí Minh / ngày 09-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 899 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1747 | 6038 | 8634 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8812 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68889 | 81338 | 53253 | 58700 | ||||||||||||||||||||||
| 84900 | 45036 | 21447 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59304 | 99929 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02075 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95450 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 068271 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 38 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(13 lần) ; 20(12 lần) ; 56(11 lần) ; 84(11 lần) ; 10(9 lần) ; 17(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 14(2 lần) ; 28(2 lần) ; 43(2 lần) ; 01(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 31(2 lần) ; 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 11(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(24 lần) ; 80(21 lần) ; 43(20 lần) ; 13(19 lần) ; 03(14 lần) ; 37(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-69(5 ngày) ; 56-99(5 ngày) ; 10-30(5 ngày) ; 17-67(5 ngày) ; 20-98(5 ngày) ; 36-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
