Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-01-2016Hồ Chí Minh / ngày 09-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 050 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9459 | 7603 | 2910 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3159 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47869 | 97351 | 61155 | 46662 | ||||||||||||||||||||||
| 31040 | 89133 | 62291 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50086 | 63330 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96912 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39125 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 789742 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 30, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56, 59 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(11 lần) ; 91(11 lần) ; 02(10 lần) ; 33(10 lần) ; 09(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(3 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 70(1 lần) ; 80(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 19(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 42(2 lần) ; 61(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 68(19 lần) ; 13(16 lần) ; 17(16 lần) ; 66(13 lần) ; 49(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-42(6 ngày) ; 33-62(5 ngày) ; 10-25(4 ngày) ; 55-59(4 ngày) ; 69-91(4 ngày) ; 02-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
