Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-09-2014Hồ Chí Minh / ngày 08-09-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 187 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2760 | 0238 | 0168 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38396 | 87566 | 06601 | 43056 | ||||||||||||||||||||||
| 33219 | 40768 | 28791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00996 | 15482 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23418 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27190 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 481994 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 01, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | 18, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94, 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/09/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(15 lần) ; 19(11 lần) ; 41(10 lần) ; 09(9 lần) ; 38(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 17(2 lần) ; 25(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 40(2 lần) ; 79(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(25 lần) ; 32(19 lần) ; 67(16 lần) ; 85(16 lần) ; 81(15 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-48(5 ngày) ; 33-57(5 ngày) ; 19-41(4 ngày) ; 49-59(4 ngày) ; 12-86(4 ngày) ; 23-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-09-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
