Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-02-2016Hồ Chí Minh / ngày 08-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4347 | 6441 | 7933 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9065 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59349 | 94064 | 81843 | 74100 | ||||||||||||||||||||||
| 84751 | 29696 | 56713 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36128 | 80406 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48995 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77712 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 753561 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 41, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 59(11 lần) ; 69(11 lần) ; 02(10 lần) ; 40(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 56(2 lần) ; 24(1 lần) ; 68(1 lần) ; 70(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(3 lần) ; 27(2 lần) ; 42(2 lần) ; 64(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(28 lần) ; 66(22 lần) ; 22(20 lần) ; 29(20 lần) ; 84(18 lần) ; 31(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 67-78(5 ngày) ; 02-65(5 ngày) ; 03-42(5 ngày) ; 28-33(4 ngày) ; 11-40(4 ngày) ; 87-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
