Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-02-2014Hồ Chí Minh / ngày 08-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 201 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9909 | 2180 | 6279 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1669 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14065 | 79819 | 48032 | 97433 | ||||||||||||||||||||||
| 05875 | 32434 | 74046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48214 | 72742 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71700 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42454 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 902503 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 14, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(14 lần) ; 68(12 lần) ; 01(11 lần) ; 07(11 lần) ; 20(11 lần) ; 26(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 06(2 lần) ; 35(2 lần) ; 48(2 lần) ; 85(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 45(2 lần) ; 56(2 lần) ; 79(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(21 lần) ; 64(18 lần) ; 40(17 lần) ; 70(17 lần) ; 94(16 lần) ; 24(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-65(5 ngày) ; 49-56(5 ngày) ; 01-44(5 ngày) ; 14-34(4 ngày) ; 33-79(4 ngày) ; 08-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
