Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07-03-2016Hồ Chí Minh / ngày 07-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 560 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9368 | 3822 | 8245 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1324 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29115 | 93097 | 30547 | 38811 | ||||||||||||||||||||||
| 89980 | 30075 | 92858 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94207 | 67575 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25071 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91421 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 097373 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 15, 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75 | 7 | 07, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(12 lần) ; 73(12 lần) ; 65(11 lần) ; 11(10 lần) ; 47(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 18(2 lần) ; 37(1 lần) ; 66(1 lần) ; 68(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 42(2 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; 20(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(22 lần) ; 76(22 lần) ; 05(19 lần) ; 88(18 lần) ; 03(17 lần) ; 44(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-58(5 ngày) ; 33-40(5 ngày) ; 59-73(5 ngày) ; 65-79(5 ngày) ; 23-47(4 ngày) ; 39-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
