Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07-02-2015Hồ Chí Minh / ngày 07-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 972 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5304 | 6164 | 6012 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6738 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80530 | 33381 | 27871 | 15948 | ||||||||||||||||||||||
| 61107 | 46750 | 05832 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39204 | 87362 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67333 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46225 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 797914 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 32, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 38 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 04, 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(12 lần) ; 79(11 lần) ; 31(10 lần) ; 38(10 lần) ; 59(10 lần) ; 60(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 24(2 lần) ; 46(2 lần) ; 53(2 lần) ; 63(2 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(3 lần) ; 01(2 lần) ; 21(2 lần) ; 33(2 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(25 lần) ; 06(24 lần) ; 18(21 lần) ; 46(18 lần) ; 44(17 lần) ; 08(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-43(5 ngày) ; 62-71(5 ngày) ; 69-79(5 ngày) ; 23-34(5 ngày) ; 12-33(4 ngày) ; 30-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
