Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06-10-2014Hồ Chí Minh / ngày 06-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8252 | 4643 | 6192 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3381 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91979 | 63872 | 25159 | 86213 | ||||||||||||||||||||||
| 90590 | 76085 | 29471 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07700 | 18998 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49720 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 071032 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 98 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(10 lần) ; 29(10 lần) ; 71(10 lần) ; 80(10 lần) ; 20(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 36(2 lần) ; 37(2 lần) ; 27(1 lần) ; 51(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(24 lần) ; 27(18 lần) ; 51(18 lần) ; 36(16 lần) ; 45(16 lần) ; 16(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-48(5 ngày) ; 49-59(5 ngày) ; 13-71(4 ngày) ; 11-81(4 ngày) ; 29-34(4 ngày) ; 60-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
