Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06-02-2010Hồ Chí Minh / ngày 06-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 236 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0215 | 1465 | 4378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3247 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27904 | 92851 | 03683 | 60832 | ||||||||||||||||||||||
| 41500 | 20290 | 11083 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26908 | 09027 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41840 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08555 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 547361 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 08 | 0 | 00, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 15, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 76(12 lần) ; 55(10 lần) ; 61(10 lần) ; 83(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 63(2 lần) ; 05(1 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 03(1 lần) ; 14(1 lần) ; 17(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(≥30 lần) ; 35(20 lần) ; 54(20 lần) ; 34(18 lần) ; 02(17 lần) ; 05(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 17-37(5 ngày) ; 24-76(5 ngày) ; 57-59(5 ngày) ; 71-87(5 ngày) ; 04-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
