Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-12-2013Hồ Chí Minh / ngày 02-12-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 930 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5660 | 9312 | 9974 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6950 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86169 | 11931 | 83464 | 75003 | ||||||||||||||||||||||
| 92211 | 86502 | 13587 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78010 | 86189 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85537 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34072 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 745409 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 10, 30, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 69, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/12/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(12 lần) ; 75(12 lần) ; 03(11 lần) ; 07(11 lần) ; 20(11 lần) ; 47(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 35(2 lần) ; 43(2 lần) ; 48(2 lần) ; 61(2 lần) ; 84(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 20(2 lần) ; 86(2 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(22 lần) ; 85(21 lần) ; 28(20 lần) ; 98(17 lần) ; 81(16 lần) ; 00(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-75(7 ngày) ; 38-42(6 ngày) ; 20-47(5 ngày) ; 63-80(5 ngày) ; 30-31(4 ngày) ; 15-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-12-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
