Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-10-2017Hồ Chí Minh / ngày 02-10-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1559 | 0158 | 0642 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9569 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46304 | 57985 | 49998 | 15237 | ||||||||||||||||||||||
| 00226 | 53512 | 01040 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83360 | 75630 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95496 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90296 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 530320 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 30, 40, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 26, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 98 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/10/2017 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(13 lần) ; 90(11 lần) ; 05(10 lần) ; 54(10 lần) ; 60(10 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 38(2 lần) ; 14(1 lần) ; 66(1 lần) ; 78(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(3 lần) ; 01(2 lần) ; 22(2 lần) ; 48(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(29 lần) ; 66(21 lần) ; 14(18 lần) ; 19(18 lần) ; 52(17 lần) ; 88(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-54(6 ngày) ; 30-90(5 ngày) ; 37-60(5 ngày) ; 40-56(4 ngày) ; 33-80(4 ngày) ; 05-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-10-2017. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
