Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-07-2016Hồ Chí Minh / ngày 02-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 901 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6056 | 7804 | 7557 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1704 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26704 | 81350 | 38823 | 28225 | ||||||||||||||||||||||
| 98114 | 41359 | 51310 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23998 | 32707 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73362 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63174 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 449603 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 07, 08 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 63(12 lần) ; 41(10 lần) ; 42(10 lần) ; 57(10 lần) ; 03(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 40(1 lần) ; 46(1 lần) ; 47(1 lần) ; 73(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 63(3 lần) ; 03(2 lần) ; 44(2 lần) ; 49(2 lần) ; 72(2 lần) ; 91(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(27 lần) ; 92(24 lần) ; 93(20 lần) ; 89(17 lần) ; 39(16 lần) ; 64(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-57(5 ngày) ; 34-63(5 ngày) ; 27-41(5 ngày) ; 02-49(5 ngày) ; 42-86(5 ngày) ; 38-67(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
