Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-05-2016Hồ Chí Minh / ngày 02-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9815 | 1562 | 0600 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0364 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00619 | 10506 | 63763 | 12403 | ||||||||||||||||||||||
| 60851 | 25739 | 42891 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31851 | 64612 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22868 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80952 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 615872 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06 | 0 | 00, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 19 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 52, 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(12 lần) ; 97(12 lần) ; 13(11 lần) ; 02(10 lần) ; 11(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 31(2 lần) ; 35(1 lần) ; 44(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 17(2 lần) ; 67(2 lần) ; 78(2 lần) ; 03(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 32(19 lần) ; 35(18 lần) ; 04(17 lần) ; 47(16 lần) ; 73(16 lần) ; 87(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-94(5 ngày) ; 67-97(5 ngày) ; 00-06(4 ngày) ; 02-49(4 ngày) ; 13-75(4 ngày) ; 38-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
