Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-04-2018Hồ Chí Minh / ngày 02-04-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 747 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6104 | 9708 | 9014 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4012 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35113 | 90059 | 04844 | 87548 | ||||||||||||||||||||||
| 45052 | 21749 | 29943 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88219 | 48071 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99432 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13931 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 580916 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14, 16, 19 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 47, 48, 49 | 4 | 04, 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(13 lần) ; 05(12 lần) ; 43(12 lần) ; 69(11 lần) ; 91(11 lần) ; 19(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 79(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(3 lần) ; 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 51(2 lần) ; 01(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(≥30 lần) ; 50(≥30 lần) ; 02(22 lần) ; 33(21 lần) ; 09(20 lần) ; 37(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-56(5 ngày) ; 13-69(5 ngày) ; 61-62(5 ngày) ; 29-58(5 ngày) ; 43-90(5 ngày) ; 16-19(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-04-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
