Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-04-2016Hồ Chí Minh / ngày 02-04-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9407 | 0471 | 6865 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5358 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72353 | 58018 | 32863 | 14074 | ||||||||||||||||||||||
| 66620 | 55186 | 22475 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33368 | 58955 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18495 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12815 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 653215 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 58 | 5 | 15, 55, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 40(11 lần) ; 98(11 lần) ; 58(10 lần) ; 67(10 lần) ; 91(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 29(2 lần) ; 05(1 lần) ; 37(1 lần) ; 44(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 42(2 lần) ; 67(2 lần) ; 15(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(29 lần) ; 05(26 lần) ; 03(24 lần) ; 44(23 lần) ; 14(16 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-58(6 ngày) ; 71-97(4 ngày) ; 13-43(4 ngày) ; 36-56(4 ngày) ; 33-91(4 ngày) ; 79-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-04-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
