Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-01-2010Hồ Chí Minh / ngày 02-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9450 | 8616 | 9837 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4497 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51450 | 37286 | 94309 | 32630 | ||||||||||||||||||||||
| 37330 | 94790 | 99526 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86717 | 89618 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08811 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89410 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 625098 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 30, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16, 17, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 26, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 37, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 80(12 lần) ; 61(11 lần) ; 03(10 lần) ; 55(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 21(1 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 66(2 lần) ; 69(2 lần) ; 80(2 lần) ; 03(1 lần) ; 14(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(21 lần) ; 65(21 lần) ; 29(20 lần) ; 53(18 lần) ; 27(17 lần) ; 46(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 61-89(5 ngày) ; 59-76(4 ngày) ; 10-87(4 ngày) ; 80-83(4 ngày) ; 14-32(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
