Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-06-2009Hồ Chí Minh / ngày 01-06-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 960 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0114 | 6014 | 5674 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6472 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76526 | 31188 | 47035 | 42755 | ||||||||||||||||||||||
| 44345 | 28948 | 60514 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09081 | 63455 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59882 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17081 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 478206 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 35, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/06/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 36(11 lần) ; 54(10 lần) ; 56(10 lần) ; 18(9 lần) ; 43(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 07(1 lần) ; 44(1 lần) ; 68(1 lần) ; 76(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 26(2 lần) ; 28(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(24 lần) ; 79(24 lần) ; 76(23 lần) ; 08(21 lần) ; 07(19 lần) ; 94(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-36(6 ngày) ; 18-56(5 ngày) ; 64-73(5 ngày) ; 06-48(4 ngày) ; 35-45(4 ngày) ; 32-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-06-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
