Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-03-2010Hồ Chí Minh / ngày 01-03-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2241 | 9121 | 5049 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19034 | 74267 | 61875 | 72250 | ||||||||||||||||||||||
| 91194 | 32236 | 79639 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28988 | 97885 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38610 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85249 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 665329 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/03/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 50(10 lần) ; 76(10 lần) ; 10(9 lần) ; 18(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 35(2 lần) ; 62(2 lần) ; 65(2 lần) ; 05(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; 17(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(24 lần) ; 63(21 lần) ; 81(21 lần) ; 80(19 lần) ; 52(18 lần) ; 62(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 57-59(5 ngày) ; 36-50(4 ngày) ; 38-44(4 ngày) ; 11-48(4 ngày) ; 40-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-03-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
