Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-02-2016Hồ Chí Minh / ngày 01-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 291 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7111 | 2204 | 3671 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1958 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25002 | 95826 | 01552 | 81678 | ||||||||||||||||||||||
| 99294 | 71292 | 47415 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28197 | 87098 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07567 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11164 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 432078 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 67, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 58, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94, 97, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(11 lần) ; 69(11 lần) ; 02(10 lần) ; 11(10 lần) ; 52(9 lần) ; 64(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 24(2 lần) ; 56(2 lần) ; 68(1 lần) ; 70(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(2 lần) ; 42(2 lần) ; 61(2 lần) ; 64(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(26 lần) ; 13(23 lần) ; 66(20 lần) ; 49(19 lần) ; 22(18 lần) ; 29(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-42(6 ngày) ; 67-78(5 ngày) ; 02-65(5 ngày) ; 11-64(4 ngày) ; 87-91(4 ngày) ; 59-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
