Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-02-2014Hồ Chí Minh / ngày 01-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 003 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2414 | 4579 | 2349 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7607 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99937 | 18283 | 38756 | 57533 | ||||||||||||||||||||||
| 81644 | 97143 | 37761 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54845 | 18417 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48243 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20233 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 119027 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 03, 33, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45, 49 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 07, 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(13 lần) ; 68(12 lần) ; 01(11 lần) ; 07(11 lần) ; 20(11 lần) ; 26(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 09(2 lần) ; 42(2 lần) ; 48(2 lần) ; 04(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(3 lần) ; 20(2 lần) ; 45(2 lần) ; 79(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 85(≥30 lần) ; 42(23 lần) ; 71(19 lần) ; 47(18 lần) ; 04(17 lần) ; 09(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-56(5 ngày) ; 01-44(5 ngày) ; 65-68(5 ngày) ; 19-26(5 ngày) ; 07-79(4 ngày) ; 33-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
