Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-02-2010Hồ Chí Minh / ngày 01-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 076 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6772 | 0737 | 9846 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0590 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35128 | 53965 | 37850 | 54223 | ||||||||||||||||||||||
| 90203 | 66717 | 19883 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10464 | 13917 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94791 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08132 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 026275 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 03, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 46, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 76 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 76(12 lần) ; 55(11 lần) ; 03(10 lần) ; 17(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 27(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 35(1 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 03(1 lần) ; 14(1 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(≥30 lần) ; 78(21 lần) ; 35(19 lần) ; 54(19 lần) ; 34(17 lần) ; 02(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-60(6 ngày) ; 17-37(5 ngày) ; 24-76(5 ngày) ; 57-59(5 ngày) ; 71-87(5 ngày) ; 12-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
