Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 22-02-2014Hậu Giang / ngày 22-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 577 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7540 | 0281 | 3384 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7099 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69437 | 41498 | 95640 | 38016 | ||||||||||||||||||||||
| 62847 | 51046 | 13227 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73995 | 50701 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24201 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29341 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 245709 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46, 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 27, 37, 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 54(10 lần) ; 14(9 lần) ; 28(9 lần) ; 47(9 lần) ; 78(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 51(2 lần) ; 19(1 lần) ; 33(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 35(2 lần) ; 42(2 lần) ; 53(2 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 61(28 lần) ; 83(21 lần) ; 71(16 lần) ; 62(14 lần) ; 42(13 lần) ; 04(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-89(6 ngày) ; 46-99(4 ngày) ; 77-98(4 ngày) ; 59-84(4 ngày) ; 00-03(4 ngày) ; 38-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 22-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
