Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 20-02-2016Hậu Giang / ngày 20-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 602 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8276 | 0607 | 0095 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8007 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85138 | 62526 | 41719 | 19778 | ||||||||||||||||||||||
| 53381 | 69356 | 61780 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98576 | 75497 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80791 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04233 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 692867 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 07, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(12 lần) ; 24(9 lần) ; 35(9 lần) ; 45(9 lần) ; 56(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 17(2 lần) ; 68(2 lần) ; 94(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 16(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(25 lần) ; 06(25 lần) ; 68(25 lần) ; 94(23 lần) ; 11(18 lần) ; 17(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-19(4 ngày) ; 56-67(4 ngày) ; 78-95(4 ngày) ; 81-91(4 ngày) ; 14-57(4 ngày) ; 28-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 20-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
