Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 20-02-2010Hậu Giang / ngày 20-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2050 | 8319 | 6790 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9452 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46272 | 86601 | 71663 | 02652 | ||||||||||||||||||||||
| 74429 | 03529 | 15647 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74138 | 13440 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71133 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64972 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 355637 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 38 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(14 lần) ; 38(13 lần) ; 87(12 lần) ; 98(12 lần) ; 50(11 lần) ; 65(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 22(2 lần) ; 23(2 lần) ; 27(2 lần) ; 36(2 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 37(2 lần) ; 61(2 lần) ; 70(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(≥30 lần) ; 27(23 lần) ; 12(21 lần) ; 22(19 lần) ; 99(18 lần) ; 24(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-50(6 ngày) ; 38-69(6 ngày) ; 05-87(5 ngày) ; 01-26(5 ngày) ; 47-72(4 ngày) ; 25-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 20-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
