Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 16-02-2013Hậu Giang / ngày 16-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 839 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4071 | 8607 | 3528 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0181 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93457 | 01860 | 85169 | 52640 | ||||||||||||||||||||||
| 57193 | 54761 | 09843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70555 | 93587 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94585 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 863264 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 07, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 87 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 15(10 lần) ; 25(10 lần) ; 74(10 lần) ; 56(9 lần) ; 61(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 46(2 lần) ; 65(2 lần) ; 73(1 lần) ; 75(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 56(2 lần) ; 58(2 lần) ; 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 73(29 lần) ; 23(23 lần) ; 62(19 lần) ; 75(19 lần) ; 63(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-97(6 ngày) ; 61-87(5 ngày) ; 60-74(5 ngày) ; 03-69(4 ngày) ; 43-57(4 ngày) ; 35-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 16-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
