Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 11-04-2026Hậu Giang / ngày 11-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 932 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5605 | 6638 | 8414 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0354 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99626 | 36758 | 94469 | 63000 | ||||||||||||||||||||||
| 17206 | 46346 | 94822 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23217 | 30055 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98847 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95985 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 104888 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58 | 5 | 05, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 38, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(16 lần) ; 68(13 lần) ; 46(11 lần) ; 58(11 lần) ; 06(10 lần) ; 23(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 56(1 lần) ; 63(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(29 lần) ; 13(28 lần) ; 63(20 lần) ; 11(19 lần) ; 66(18 lần) ; 21(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-76(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 05-06(4 ngày) ; 14-46(4 ngày) ; 47-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 11-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
