Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 10-02-2018Hậu Giang / ngày 10-02-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 070 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4340 | 4636 | 4194 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2169 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04590 | 99150 | 76554 | 45474 | ||||||||||||||||||||||
| 79467 | 37524 | 49534 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50157 | 64922 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90875 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73410 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 086719 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40, 50, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 34, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 57 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 75, 76 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/02/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 40(10 lần) ; 50(9 lần) ; 70(9 lần) ; 73(9 lần) ; 83(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 15(2 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 29(2 lần) ; 44(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 41(2 lần) ; 85(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(22 lần) ; 25(20 lần) ; 38(20 lần) ; 46(18 lần) ; 47(17 lần) ; 78(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-67(4 ngày) ; 40-75(4 ngày) ; 02-89(4 ngày) ; 59-82(4 ngày) ; 72-88(4 ngày) ; 43-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 10-02-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
