Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 07-02-2015Hậu Giang / ngày 07-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 941 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3650 | 9070 | 9772 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0569 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79138 | 10385 | 73455 | 18818 | ||||||||||||||||||||||
| 96129 | 94607 | 40276 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51658 | 72304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00874 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40260 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 113076 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 58 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(12 lần) ; 19(10 lần) ; 23(10 lần) ; 36(10 lần) ; 87(10 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 12(3 lần) ; 17(2 lần) ; 24(2 lần) ; 01(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(3 lần) ; 20(2 lần) ; 39(2 lần) ; 96(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 52(29 lần) ; 01(24 lần) ; 79(17 lần) ; 17(16 lần) ; 89(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-61(7 ngày) ; 36-45(5 ngày) ; 27-62(5 ngày) ; 41-69(4 ngày) ; 63-74(4 ngày) ; 00-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 07-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
