Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Hậu Giang ngày 06-12-2014Hậu Giang / ngày 06-12-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 584 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8553 | 2742 | 8719 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7868 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64197 | 80680 | 74961 | 10114 | ||||||||||||||||||||||
| 09423 | 87802 | 67671 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65928 | 61198 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97061 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41228 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 857005 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 28, 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/12/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(12 lần) ; 19(11 lần) ; 34(11 lần) ; 09(10 lần) ; 61(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 64(2 lần) ; 66(2 lần) ; 70(2 lần) ; 76(2 lần) ; 01(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 96(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(24 lần) ; 51(22 lần) ; 52(20 lần) ; 81(18 lần) ; 25(16 lần) ; 01(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-61(5 ngày) ; 49-53(5 ngày) ; 42-72(5 ngày) ; 54-56(4 ngày) ; 09-94(4 ngày) ; 11-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Hậu Giang ngày 06-12-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
